The Bulgulators Passwords
Submitted by Dan Dooré on Mon, 2006-01-23 01:55.
| Code | Outcome |
|---|---|
| ZIP | Infinate lives |
| FOX | Start Level 11 |
| LIE | Start Level 21 |
| ALE | Start Level 31 |
| RAT | Start Level 41 |
| TNT | Start Level 51 |
| KEY | Start Level 61 |
| WEB | Start Level 71 |
| GIN | Start Level 81 |
| OFF | Start Level 91 |



Recent comments
1 week 2 days ago
1 week 5 days ago
3 weeks 1 day ago
8 weeks 6 days ago
14 weeks 2 days ago
14 weeks 2 days ago
17 weeks 1 day ago
17 weeks 1 day ago
30 weeks 3 days ago
31 weeks 5 days ago